当院における保険外診療、自費診療一覧
|保険外診療
| 予防接種 | 料金 | 備考 |
|---|
| インフルエンザ | 4,500円 | 65歳以上4,500円 |
| 肺炎球菌 | 8,000円 | 対象年齢の方4,000円 |
| MR(麻疹・風疹) | 9,000円 | |
| 水痘 | 8,000円 | |
| 帯状疱疹(シングリックス) | 45,000円 | ※二度打つのが原則のため 22500円×2回の費用 |
| おたふく風邪 | 6,000円 | |
| B型肝炎 | 6,000円 | |
| 検診 | 料金 | 備考 |
|---|
| 市のクーポンによる特定検診、長寿検診 | 無料 | クーポンにつき無料 |
| 法で定められた職場検診 | 実費(要問合せ) | 診察・採血・胸部レントゲン撮影 |
| プラセンタ | 料金 | 備考 |
|---|
| 更年期障害(メルスモン 週2回1A) | 初診980円/再診500円 | 料金は三割負担の場合 |
| 慢性肝障害(ラエンネック 週1回1A) | 初診980円/再診500円 | 料金は三割負担の場合 |
|自費診療
・初診料2,000円、再診料1,000円をいただいております。
・副作用管理のため、2か月に一度は採血にて副作用を拝診します。(費用別途)
・当院では自費診療については、必ず信頼のおける先発品を使用します。あらかじめ、ご了承下さい。
| プラセンタ(自費診療) | 料金(税込) | 備考 |
|---|
| プラセンタ1A | 1,100円 | |
| プラセンタ2A | 1,980円 | |
| プラセンタ3A | 2,530円 | |
| AGA | 料金(税込) | 備考 |
|---|
| プロペシア | 8,500円 | 28日分 |
| ザガーロ | 10,000円 | 30日分 |
※抗ウィルス剤や前立腺癌などで投与困難につき、処方しない場合があります。
| ED | 料金(税込) | 備考 |
|---|
| バイアグラフィルム(1枚) | 1,700円 | ※持ち運びやすいため おすすめです |
| バイアグラ50mg(1錠) | 2,000円 | |
| シアリス20mg(1錠) | 3,000円 | |
※循環器系の使用禁忌や厳重注意などで処方しない場合があります。
元のページへ戻る